Inhoud
- 1 10 Beste Drone
- 2 E58 drone met camera - Fly more combo
- 3 DJI Mini 2
- 4 Pocket drone met Camera - Full HD Dual Camera - Wifi FPV - Foto - Video - Quadcopter
- 5 Drone met camera en opbergtas - full HD camera -
- 6 DJI Mini 2 Fly More Combo
- 7 Gear2Play Infinity Drone
- 8 SG907 Smart Drone met Camera - 4K Full HD Dual Camera - 50x Zoom - 5G Wifi - 40 Minuten Vliegtijd - Foto - Video - Quadcopter
- 9 Drone - Wit - 4K Dual Camera - 5G Wifi FPV - Mini Drone - Voor Buiten - Inklapbaar - Foto - Video - Extra Accu
- 10 DJI Mavic Mini Fly More Combo
- 11 Drone met 4K HD camera – 75 minuten vliegtijd - Met 3 accu's en opbergkoffer - GPS 5G WIFI FPV - Fly more combo
- 12 Conclusie
Op zoek naar het Beste Drone? Als uw antwoord ja is, dan ben ik hier om u te helpen. Een van de belangrijkste redenen voor de Drone is dat ze er geweldig uitzien, ongeacht wat de huidige trend is. Aan de ene kant waar het huidige Drone onmodieus zou blijven.
Het Drone is tijdloos. Ze zijn trendy, ongeacht wat de huidige trend is. Echter, tijdens het oppakken van Beste Drone, dingen kunnen moeilijk zijn. Dankzij de bos van opties beschikbaar in de markt.
Echter, om het gemakkelijk te maken voor u, heb ik met de hand geplukt een aantal van de Beste Drone. Maar voordat ik ga door en deel mijn suggesties met u, laten we eens een kijkje nemen in de Beste Drone.
Dus daar gaan we!
10 Beste Drone
Zoals eerder vermeld, de markt heeft heel wat opties te bieden. Vandaar dat het kiezen van een van de Beste Drone kan een moeilijke taak. Echter, om het gemakkelijk te maken voor u, heb ik met de hand geplukt een aantal van de Top Beste Drone.



E58 drone met camera - Fly more combo
Features
Gewicht | 0,4 kg |
Kleur | Zwart |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 2 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Nee |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 9 minuten |
Maximale snelheid | 40 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 80 meter |
Frequentie | 2,4 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 3 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Type batterij | AA |
Batterij model | 3,7V-blok |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 6 maanden |
Service type | Carry-in |
Merk | E58 |
Artikelnummer | 7438254423420 |
Verpakkingsinhoud | 1 x E58 quadcopter 1 x Zender 1 x USB lader 1 x Schroevendraaier 4 x Propellers 4 x Propeller beschermers 1 x Handleiding |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Oktober |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Automatisch volgen | Nee |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Kwaliteitslabel | CE |
Maximum card capaciteit | 64 GB |
No-fly zone | Nee |
Obstakel ontwijking | Nee |
Personage | Geen personage |
STEM-speelgoed | Nee |
Taal handleiding | Universeel |
Toepassing drone | Foto/video |
Type ingebouwde gimbal | 2-assig |
Verpakking breedte | 207 mm |
Verpakking hoogte | 65 mm |
Verpakking lengte | 207 mm |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 9 minuten (max) | Bereik: 80 m | Live-view | Terugkeerfunctie
Features
Gewicht | 1,1 kg |
Kleur | Grijs |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 12 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Ja |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 31 minuten |
Maximale snelheid | 57,6 km/h |
Frequentie | 2,4 GHz | 5,8 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 3 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Batterij model | Accu |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Merk | DJI |
Artikelnummer | CP.MA.00000312.01 |
Verpakkingsinhoud | Aircraft x 1 Remote Controller x 1 Intelligent Flight Battery x 1 Pair of Spare Propellers x 1 Type-C Cable x 1 Gimbal Protector x 1 RC Cable (USB Type-C Connector) x 1 RC Cable (Lightning Connector) x 1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) x 1 Pair of Spare Control Sticks x 1 Spare Screw x 6 Screwdriver x 1 |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | iOS | Android |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | App vereist voor volledige functionaliteit |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | November |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Automatisch volgen | Ja |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Kwaliteitslabel | CE |
Maximum card capaciteit | 256 GB |
No-fly zone | Ja |
Obstakel ontwijking | Nee |
Oplaadtijd | 1 h |
Product gewicht | 249 g |
Taal handleiding | Universeel |
Throw and Go | Nee |
Toepassing drone | Foto/video |
Type ingebouwde gimbal | 3-assig |
Verpakking breedte | 147 mm |
Verpakking hoogte | 142 mm |
Verpakking lengte | 188 mm |
Videoresolutie | 4K |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 31 minuten (max) | Live-view | Terugkeerfunctie
Pocket drone met Camera - Full HD Dual Camera - Wifi FPV - Foto - Video - Quadcopter
Camera: Ja | Accuduur: 9 minuten (max) | Bereik: 80 m | Live-view | Terugkeerfunctie
Drone met camera en opbergtas - full HD camera -
Features
Afmetingen product | 15 x 15 x 5 cm |
Gewicht | 0,3 kg |
Kleur | Matt Zwart |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 2 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Nee |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 12 minuten |
Maximale snelheid | 30 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 100 meter |
Frequentie | 2,4 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 0 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Type batterij | (Blauw)675 |
Batterij model | Accu |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 1 jaar |
Merk | Quad |
Artikelnummer | Niet van toepassing |
Verpakkingsinhoud | 1x Drone 1x Remote 1x Oplader 1x Schroevendraaier |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Februari |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Automatisch volgen | Nee |
Droneklasse | Klasse 1 |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Intern geheugen | 1 GB |
Kwaliteitslabel | ASTM |
Maximum card capaciteit | 1 GB |
No-fly zone | Ja |
Obstakel ontwijking | Nee |
Oplaadtijd | 90 min |
Personage | #Like Me |
Product gewicht | 330 g |
STEM-speelgoed | Ja |
Taal handleiding | Engels |
Throw and Go | Nee |
Toepassing drone | Foto/video |
Type STEM-speelgoed | Technology |
Type ingebouwde gimbal | Geen ingebouwde gimbal |
Verpakking breedte | 30 cm |
Verpakking hoogte | 20 cm |
Verpakking lengte | 50 cm |
Videoresolutie | Full HD |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 12 minuten (max) | Bereik: 100 m | Live-view | Terugkeerfunctie
Features
Gewicht | 1,6 kg |
Kleur | Grijs |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 12 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Ja |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 31 minuten |
Maximale snelheid | 57,6 km/h |
Frequentie | 2,4 GHz | 5,8 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 3 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Batterij model | Accu |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Merk | DJI |
Artikelnummer | CP.MA.00000307.01 |
Verpakkingsinhoud | Aircraft x 1 Remote Controller x 1 Intelligent Flight Battery x 3 Pair of Spare Propellers x 3 Type-C Cable x 1 Gimbal Protector x 1 RC Cable (USB Type-C Connector) x 1 RC Cable (Lightning Connector) x 1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) x 1 Pair of Spare Control Sticks x 1 Spare Screw x 18 Screwdriver x 1 Propeller Holder x 1 Two-Way Charging Hub x 1 DJI 18W USB Charger x 1 Shoulder Bag x 1 |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | iOS | Android |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | App vereist voor volledige functionaliteit |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | November |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Automatisch volgen | Ja |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Kwaliteitslabel | CE |
Maximum card capaciteit | 256 GB |
No-fly zone | Ja |
Obstakel ontwijking | Nee |
Oplaadtijd | 1 h |
Taal handleiding | Universeel |
Throw and Go | Nee |
Toepassing drone | Foto/video |
Type ingebouwde gimbal | 3-assig |
Verpakking breedte | 193 mm |
Verpakking hoogte | 135 mm |
Verpakking lengte | 254 mm |
Videoresolutie | 4K |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 31 minuten (max) | Live-view | Terugkeerfunctie
Features
Afmetingen product | 20 x 20 x 565 cm |
Gewicht | 0,6 kg |
Kleur | Zwart |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Nee |
Aantal megapixels | 0 MPx |
Met live-view | Nee |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Nee |
Besturing via mobiele app | Nee |
Levensduur batterij | 8 minuten |
Maximale snelheid | 15 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 30 meter |
Frequentie | 2,4 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 0 |
Benodigd aantal batterijen | 4 |
Type batterij | AA |
Batterij model | Penlite |
Voedingstype | Batterij |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Merk | Gear2Play |
Artikelnummer | TR80072 |
Verpakkingsinhoud | Drone, Oplaadkabel en Afstandsbediening. |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Automatisch volgen | Nee |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Kwaliteitslabel | CE |
Maximum card capaciteit | Geen kaart |
No-fly zone | Nee |
Obstakel ontwijking | Nee |
Oplaadtijd | 40 min |
Personage | Geen personage |
STEM-speelgoed | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Throw and Go | Nee |
Toepassing drone | Fun |
Type ingebouwde gimbal | Geen ingebouwde gimbal |
Verpakking breedte | 240 mm |
Verpakking hoogte | 96 mm |
Verpakking lengte | 337 mm |
Videoresolutie | Geen |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Nee | Accuduur: 8 minuten (max) | Bereik: 30 m | Terugkeerfunctie
SG907 Smart Drone met Camera - 4K Full HD Dual Camera - 50x Zoom - 5G Wifi - 40 Minuten Vliegtijd - Foto - Video - Quadcopter
Features
Afmetingen product | 15 x 9 x 7,5 cm |
Gewicht | 0,8 kg |
Kleur | grijs |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Ja |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 20 minuten |
Maximale snelheid | 25 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 500 meter |
Frequentie | 5 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 2 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Type batterij | (Grijs)C75 Cl |
Batterij model | Accu |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Merk | Sg907 |
Verpakkingsinhoud | ▶ SG907 Professionele drone ▶ GPS afstandsbediening ▶ Oplaadkabel ▶ Schroevendraaier ▶ Handleiding (Engels) ▶ Resterende accessoires ▶ 2 accu’s |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Automatisch volgen | Ja |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Intern geheugen | 0 GB |
Kwaliteitslabel | CE |
No-fly zone | Ja |
Obstakel ontwijking | Ja |
Oplaadtijd | 120 min |
Product gewicht | 800 g |
Taal handleiding | Engels |
Throw and Go | Nee |
Toepassing drone | Foto/video |
Type ingebouwde gimbal | Geen ingebouwde gimbal |
Verpakking breedte | 210 mm |
Verpakking hoogte | 140 mm |
Verpakking lengte | 216 mm |
Videoresolutie | 4K |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 20 minuten (max) | Bereik: 500 m | Live-view | Terugkeerfunctie
Drone - Wit - 4K Dual Camera - 5G Wifi FPV - Mini Drone - Voor Buiten - Inklapbaar - Foto - Video - Extra Accu
Features
Afmetingen product | 25 x 25 x 8 cm |
Gewicht | 0,5 kg |
Kleur | Wit |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 8,3 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Ja |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 30 minuten |
Maximale snelheid | 35 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 150 meter |
Frequentie | 2,4 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 1 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Type batterij | VRLA |
Batterij model | Accu |
Voedingstype | Accu | Netstroom |
Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Merk | Fulvus |
Artikelnummer | 1 |
Verpakkingsinhoud | 2x Propellers 1x Controller 1x Tas 4x Beveiliging Propellers 1x Oplader 1x Accu 1x telefoonhouder 1x Handleiding en een gratis App |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | December |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Automatisch volgen | Ja |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Intern geheugen | 2.4 GB |
Kwaliteitslabel | EN 71 |
Maximum card capaciteit | 64 GB |
No-fly zone | Ja |
Obstakel ontwijking | Ja |
Oplaadtijd | 120 min |
Personage | Geen personage |
Product gewicht | 800 g |
STEM-speelgoed | Ja |
Taal handleiding | Engels |
Throw and Go | Ja |
Toepassing drone | Foto/video |
Type STEM-speelgoed | Technology |
Type ingebouwde gimbal | Elektronische beeldstabilisatie |
Verpakking breedte | 182 mm |
Verpakking hoogte | 75 mm |
Verpakking lengte | 250 mm |
Videoresolutie | 4K |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 30 minuten (max) | Bereik: 150 m | Live-view | Terugkeerfunctie
DJI Mavic Mini Fly More Combo
€459,00 in stock
Features
Gewicht | 1,8 kg |
Kleur | Grijs |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 12 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Nee |
GPS | Ja |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 30 minuten |
Maximale snelheid | 46,8 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 2000 meter |
Frequentie | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 3 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Type batterij | Geen batterij |
Batterij model | Geen batterijen |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Merk | DJI |
Artikelnummer | CP.MA.00000124.01 |
Verpakkingsinhoud | In vergelijking met de reguliere uitvoering van de DJI Mavic Mini bevat deze Fly More Combo de volgende extra items: • 2 extra accu's (dus 3 in totaal) • 4 extra propellers • 12 extra propeller schroeven • 1 extra USB oplaadkabel • Propeller Guard • Oplaadstation • 18W USB Lader • Draagtas Standaard accessoires bij de Mavic Mini: Accu Afstandsbediening Reserve propellers (1 paar) Micro usb kabel RC kabel (lightning) RC kabel (usb-c) RC kabel (micro usb) Extra joysticks (1 paar) Gimbal beschermer Schroevendraaier Schroeven (6x) |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Automatisch volgen | Ja |
Droneklasse | Recreatief |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Intern geheugen | 0 GB |
Kwaliteitslabel | CE |
Maximum card capaciteit | 256 GB |
No-fly zone | Nee |
Obstakel ontwijking | Nee |
Oplaadtijd | 60 min |
Personage | Geen personage |
Product gewicht | 249 g |
STEM-speelgoed | Nee |
Taal handleiding | Universeel |
Throw and Go | Nee |
Toepassing drone | Foto/video |
Type ingebouwde gimbal | 3-assig |
Verpakking breedte | 254 mm |
Verpakking hoogte | 158 mm |
Verpakking lengte | 275 mm |
Videoresolutie | Full HD |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 30 minuten (max) | Bereik: 2000 m | Live-view
Drone met 4K HD camera – 75 minuten vliegtijd - Met 3 accu's en opbergkoffer - GPS 5G WIFI FPV - Fly more combo
Features
Afmetingen product | 36,6 x 35,4 x 7,3 cm |
Gewicht | 1,1 kg |
Kleur | Zwart |
Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten |
Inclusief camera | Ja |
Aantal megapixels | 8 MPx |
Met live-view | Ja |
Type drone | Quadcopter |
Met terugkeerfunctie | Ja |
GPS | Ja |
Besturing via mobiele app | Ja |
Levensduur batterij | 25 minuten |
Maximale snelheid | 45 km/h |
Maximale bedieningsafstand | 500 meter |
Frequentie | 5,8 GHz Ghz |
Batterijen nodig | 1 |
Benodigd aantal batterijen | 1 |
Type batterij | Geen batterij |
Batterij model | Accu |
Voedingstype | Accu |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Crash |
Merk | Trendtrading |
Artikelnummer | Trendtrading2021019 |
Verpakkingsinhoud | • 1x Trendtrading 4K drone • 3x Accu • 1x Opbergtas • Handleiding • Handleiding • 1x Remote controller • 1x USB oplaadkabel • 1x Accu • 4x Reserve propeller • 4x Propeller beschermers • 1x Schroevendraaier • Handleiding |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Maart |
Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
Automatisch volgen | Ja |
Droneklasse | Subcategorie A1 |
Houdt hoogte vast | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Intern geheugen | 0 GB |
Kwaliteitslabel | CE |
Maximum card capaciteit | 128 GB |
No-fly zone | Ja |
Obstakel ontwijking | Ja |
Oplaadtijd | 4 h |
Personage | Geen personage |
Product gewicht | 249 g |
STEM-speelgoed | Ja |
Taal handleiding | Engels , Duits , Frans , Nederlands |
Throw and Go | Ja |
Toepassing drone | Foto/video |
Type STEM-speelgoed | Technology |
Type ingebouwde gimbal | Geen ingebouwde gimbal |
Verpakking breedte | 203 mm |
Verpakking hoogte | 103 mm |
Verpakking lengte | 258 mm |
Videoresolutie | 4K |
Voorgeprogrammeerde trucs | Ja |
Camera: Ja | Accuduur: 25 minuten (max) | Bereik: 500 m | Live-view | Terugkeerfunctie
Conclusie
Dus dat waren enkele van de Beste Drone. Echter, als je verward bent met welke je moet kopen, dan stel ik voor dat je een kijkje op functie-wijs en wat zijn uw behoeften die u wilt elk van deze Drone te vervullen biedt u uitstekende prestaties. Samen met dat, krijg je veel comfort. Ook zijn er heel wat functies die je te zien krijgt op dit Drone. Dus ga je gang en kijk naar hen en zie welke is de beste optie voor jou.