Inhoud
- 1 10 Beste Onderbouw Afzuigkap
- 2 Eurodomo euroflow Verona 60- Onderbouw afzuigkap 60cm
- 3 ETNA AO460WIT - Afzuigkap - onderbouw
- 4 Inventum AKO6012RVS - Onderbouw afzuigkap - RVS
- 5 Inventum AKO6012WIT - Onderbouw afzuigkap - Wit
- 6 ETNA AO460RVS - Afzuigkap - onderbouw
- 7 Bosch DUL60FA50 - Serie 2 - onderbouw afzuigkap
- 8 ETNA AO660RVS - Afzuigkap - onderbouw
- 9 ETNA AO660WIT - Afzuigkap - Onderbouw
- 10 Beko CFB6432XG - Onderbouw afzuigkap - RVS
- 11 Conclusie
Op zoek naar het Beste Onderbouw Afzuigkap? Als uw antwoord ja is, dan ben ik hier om u te helpen. Een van de belangrijkste redenen voor de Onderbouw Afzuigkap is dat ze er geweldig uitzien, ongeacht wat de huidige trend is. Aan de ene kant waar het huidige Onderbouw Afzuigkap onmodieus zou blijven.
Het Onderbouw Afzuigkap is tijdloos. Ze zijn trendy, ongeacht wat de huidige trend is. Echter, tijdens het oppakken van Beste Onderbouw Afzuigkap, dingen kunnen moeilijk zijn. Dankzij de bos van opties beschikbaar in de markt.
Echter, om het gemakkelijk te maken voor u, heb ik met de hand geplukt een aantal van de Beste Onderbouw Afzuigkap. Maar voordat ik ga door en deel mijn suggesties met u, laten we eens een kijkje nemen in de Beste Onderbouw Afzuigkap.
Dus daar gaan we!
10 Beste Onderbouw Afzuigkap
Zoals eerder vermeld, de markt heeft heel wat opties te bieden. Vandaar dat het kiezen van een van de Beste Onderbouw Afzuigkap kan een moeilijke taak. Echter, om het gemakkelijk te maken voor u, heb ik met de hand geplukt een aantal van de Top Beste Onderbouw Afzuigkap.
Eurodomo euroflow Verona 60- Onderbouw afzuigkap 60cm
Features
Type afzuigkap | Onderbouw |
Geschikt voor luchtafvoer | Ja |
Geschikt voor recirculatie | Nee |
Motorloos | Nee |
Intensiefstand | Nee |
Afzuigcapaciteit | 180 m3 |
Aantal motoren | 1 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | nee |
Breedte | 60 cm |
Diameter luchtafvoerbuis | 120 mm |
Snoerlengte | 0 m |
Filter vaatwasmachinebestendig | Ja |
Bediening | Schuifregelaar |
Afstandsbediening | Nee |
Type lamp | Halogeenlamp |
Aantal standen | 3 |
Materiaal behuizing | RVS geborsteld |
Materiaal filter | 100% gerecycled Aluminium |
Aantal lampen | 1 |
Kleur | Rvs |
Snoerlengte | 0 m |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2018 |
Introductiemaand | Januari |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
Dimbaar licht | Nee |
Energieverbruik niveau | E |
Geluidsdempingsfunctie | Nee |
Gewicht | 7 kg |
Koolstoffilter meegeleverd | Nee |
Luchtzuiveringsfunctie (24 u) | Nee |
Maximale geluidsproductie | 63 dB |
Minimale geluidsproductie | 56 dB |
Model | onderbouw afzuigkap |
Product gewicht | 7 kg |
Randafzuiging | Nee |
Reinigingsindicatie koolstoffilter | Nee |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Geen taal , Duits |
Timer | Nee |
Verpakking breedte | 65 cm |
Verpakking hoogte | 15 cm |
Verpakking lengte | 55 cm |
Verpakkingsinhoud | Afzuigkap |
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 180m3
ETNA AO460WIT - Afzuigkap - onderbouw
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 285m3 | Geschikt voor recirculatie
Inventum AKO6012RVS - Onderbouw afzuigkap - RVS
Features
Type afzuigkap | Onderbouw |
Geschikt voor luchtafvoer | Ja |
Geschikt voor recirculatie | Ja |
Motorloos | Nee |
Intensiefstand | Nee |
Afzuigcapaciteit | 326,4 m3 |
Aantal motoren | 2 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Pick-up en return |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 3 jaar extra garantie na registratie |
Breedte | 60 cm |
Diameter luchtafvoerbuis | 120 mm |
Snoerlengte | 0 m |
Filter vaatwasmachinebestendig | Ja |
Bediening | Knoppen |
Afstandsbediening | Nee |
Type lamp | LED-verlichting |
Aantal standen | 3 |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal filter | Aluminium |
Aantal lampen | 1 |
Kleur | rvs |
Snoerlengte | 0 m |
Aanvullende functies | - 3 instelbare snelheden - 1 x 2,5 watt LED verlichting - 2 motoren met elk 60 watt vermogen - 326,4 m3/h afzuigcapaciteit - geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie |
Artikel nummer bijpassend koolstoffilter | 2KSF002 |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
Dimbaar licht | Nee |
Energieverbruik niveau | C |
Geluidsdempingsfunctie | Nee |
Gewicht | 8000 g |
Koolstoffilter meegeleverd | Nee |
Luchtzuiveringsfunctie (24 u) | Nee |
Maximale geluidsproductie | 71 dB |
Model | Onderbouw afzuigkap |
Product gewicht | 6.7 kg |
Randafzuiging | Nee |
Reinigingsindicatie koolstoffilter | Nee |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Universeel |
Timer | Nee |
Verpakking breedte | 550 mm |
Verpakking hoogte | 650 mm |
Verpakking lengte | 200 mm |
Verpakkingsinhoud | Afzuigkap inclusief verlichting, bevestigingsmateriaal en handleiding. (excl. luchtafvoerslang en koolstoffilters) |
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 326,4m3 | Geschikt voor recirculatie
Inventum AKO6012WIT - Onderbouw afzuigkap - Wit
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 326,4m3 | Geschikt voor recirculatie
ETNA AO460RVS - Afzuigkap - onderbouw
Features
Type afzuigkap | Onderbouw |
Geschikt voor luchtafvoer | Ja |
Geschikt voor recirculatie | Ja |
Motorloos | Nee |
Intensiefstand | Nee |
Afzuigcapaciteit | 285 m3 |
Aantal motoren | 1 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 5 jaar garantie na registratie bij ETNA |
Breedte | 60 cm |
Diameter luchtafvoerbuis | 120 mm |
Snoerlengte | 1,5 m |
Filter vaatwasmachinebestendig | Ja |
Bediening | Knoppen |
Afstandsbediening | Nee |
Type lamp | LED-lamp |
Aantal standen | 3 |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal filter | Aluminium |
Aantal lampen | 1 |
Kleur | RVS |
Snoerlengte | 1,5 m |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Aanvullende functies | 5 jaar garantie na registratie bij ETNA |
Artikel nummer bijpassend koolstoffilter | REC 80 |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
Dimbaar licht | Nee |
Energieverbruik niveau | D |
Geluidsdempingsfunctie | Nee |
Gewicht | 6000 g |
Koolstoffilter meegeleverd | Nee |
Luchtzuiveringsfunctie (24 u) | Nee |
Maximale geluidsproductie | 69 dB |
Minimale geluidsproductie | 56 dB |
Model | AO460ZT |
Product gewicht | 5.13 kg |
Randafzuiging | Nee |
Reinigingsindicatie koolstoffilter | Nee |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Nederlands , Frans , Engels , Duits |
Timer | Nee |
Verpakking breedte | 220 mm |
Verpakking hoogte | 550 mm |
Verpakking lengte | 660 mm |
Verpakkingsinhoud | Afzuigkap, afvoer flens verloopstuk, installatieset, aftekenmal en handleiding |
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 285m3 | Geschikt voor recirculatie
Bosch DUL60FA50 - Serie 2 - onderbouw afzuigkap
Features
Type afzuigkap | Onderbouw |
Geschikt voor luchtafvoer | Ja |
Geschikt voor recirculatie | Nee |
Motorloos | Ja |
Intensiefstand | Nee |
Afzuigcapaciteit | 0 m3 |
Aantal motoren | 0 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Breedte | 60 cm |
Diameter luchtafvoerbuis | 120 mm |
Snoerlengte | 0,1 m |
Filter vaatwasmachinebestendig | Nee |
Bediening | Knoppen |
Afstandsbediening | Nee |
Type lamp | LED-verlichting |
Aantal standen | 2 |
Materiaal behuizing | Edelstaal |
Materiaal filter | Synthetisch |
Aantal lampen | 1 |
Kleur | Inox |
Snoerlengte | 0,1 m |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
Dimbaar licht | Nee |
Energieverbruik niveau | Geen energielabel |
Geluidsdempingsfunctie | Nee |
Gewicht | 8680 g |
Koolstoffilter meegeleverd | Nee |
Luchtzuiveringsfunctie (24 u) | Nee |
Maximale geluidsproductie | 0 dB |
Minimale geluidsproductie | 0 dB |
Model | DUL60FA50 |
Product gewicht | 2 g |
Randafzuiging | Nee |
Reinigingsindicatie koolstoffilter | Nee |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee |
Taal handleiding | Nederlands |
Timer | Nee |
Verpakking breedte | 740 mm |
Verpakking hoogte | 270 mm |
Verpakking lengte | 650 mm |
Verpakkingsinhoud | 0 |
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 0m3 | Motorloos
ETNA AO660RVS - Afzuigkap - onderbouw
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 285m3 | Geschikt voor recirculatie
ETNA AO660WIT - Afzuigkap - Onderbouw
Features
Type afzuigkap | Onderbouw |
Geschikt voor luchtafvoer | Ja |
Geschikt voor recirculatie | Ja |
Motorloos | Nee |
Intensiefstand | Nee |
Afzuigcapaciteit | 285 m3 |
Aantal motoren | 1 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Ontvang drie jaar extra garantie door het apparaat binnen 30 dagen te registreren op etnaservice.nl. Zo verleng je de garantie van 2 jaar naar 5 jaar! |
Breedte | 60 cm |
Diameter luchtafvoerbuis | 125 mm |
Snoerlengte | 1,5 m |
Filter vaatwasmachinebestendig | Nee |
Bediening | Knoppen |
Afstandsbediening | Nee |
Type lamp | LED-verlichting |
Aantal standen | 3 |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal filter | Aluminium |
Aantal lampen | 1 |
Kleur | Wit |
Snoerlengte | 1,5 m |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Aanvullende functies | 5 jaar garantie na registratie bij ETNA |
Artikel nummer bijpassend koolstoffilter | REC80 |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bediening via mobiele app | Nee |
Dimbaar licht | Nee |
Energieverbruik niveau | D |
Geluidsdempingsfunctie | Nee |
Gewicht | 7220 g |
Koolstoffilter meegeleverd | Ja |
Luchtzuiveringsfunctie (24 u) | Nee |
Maximale geluidsproductie | 69 dB |
Minimale geluidsproductie | 56 dB |
Model | AO660WIT |
Product gewicht | 5.13 kg |
Randafzuiging | Nee |
Reinigingsindicatie koolstoffilter | Nee |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Nederlands , Frans , Engels , Duits |
Timer | Nee |
Verpakking breedte | 649 mm |
Verpakking hoogte | 205 mm |
Verpakking lengte | 553 mm |
Verpakkingsinhoud | Afzuigkap en handleiding |
60 cm breed | Afzuigcapaciteit: 285m3 | Geschikt voor recirculatie
Beko CFB6432XG - Onderbouw afzuigkap - RVS
59,8 cm breed | Afzuigcapaciteit: 230m3 | Geschikt voor recirculatie
Conclusie
Dus dat waren enkele van de Beste Onderbouw Afzuigkap. Echter, als je verward bent met welke je moet kopen, dan stel ik voor dat je een kijkje op functie-wijs en wat zijn uw behoeften die u wilt elk van deze Onderbouw Afzuigkap te vervullen biedt u uitstekende prestaties. Samen met dat, krijg je veel comfort. Ook zijn er heel wat functies die je te zien krijgt op dit Onderbouw Afzuigkap. Dus ga je gang en kijk naar hen en zie welke is de beste optie voor jou.